Conforme o edital, os selecionados deverão comparecer a sede da Fundação Settaport, Rua XV de
Novembro, 172 – 1º andar, Centro/Santos, entre os dias 31/07 e 03/08, para efetuar sua matrícula.
– No ato da matrícula, será obrigatória a doação dos seguintes itens:
-Documento com foto para conferência da inscrição
-1 Pacote de Bolacha Doce 150 grs. (recheada)
-1 caixa de suco de 1L. (Maguari, Dell Vale, Maratá, Da Fruta, Do Bem ou similares)
-1 Pacote de Achocolatado 800 grs. (Nescau ou Toddy)
-1 Caixa de Bombom 300 grs.
-1 (ou mais) peça de roupa usada, limpa e em condições de uso (Mulher, Homem ou Criança)
Esses itens serão destinados aos programas sociais realizado pela Fundação Settaport.
A não observância em relação aos critérios de inscrição e matrícula, e o não
cumprimento de qualquer item desse edital acarretarão na perda da vaga.
| AGENTE MARÍTIMO | ||
| NOME | CPF | |
| 1 | ADRIANA APARECIDA TRINDADE | 925.212.079-34 |
| 2 | ALESSANDRO RANIELI RODRIGUES SILVA | 417.346.628-59 |
| 3 | AMANDA DE ARAUJO BEDNARCHUK | 390.548.268-19 |
| 4 | ANA CAROLINA BARBOSA DE SOUZA | 399.020.038-00 |
| 5 | ANDERSON DE FRANÇA PIERRE | 388.202.588-38 |
| 6 | ANDRÉ HIGA | 313.397.888-88 |
| 7 | ANDREIA MESSIAS DE SOUZA | 349.848.218-17 |
| 8 | ANSELMO EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 039.978.792-57 |
| 9 | BIANCA DE GODOY DUVARESCH | 468.866.678-07 |
| 10 | BRUNO BARRETO FREITAS DE MOURA | 412.698.558-16 |
| 11 | CLÁUDIA FERNANDES DA SILVA | 313.286.248-70 |
| 12 | DANIEL RANALLI RINALDI DE ARAÚJO | 469.089.598-80 |
| 13 | DAVID SOARES SANTOS DE JESUS | 460.396.588-51 |
| 14 | DIOGO DE JESUS MATOS | 340.272.058-20 |
| 15 | DIOGO MARINELI VASQUES | 268.971.708-52 |
| 16 | ENZO FRANÇA SANTOS | 388.440.908-56 |
| 17 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | 266.323.338-26 |
| 18 | FERNANDO BARBOSA BANANAL | 366.123.618-08 |
| 19 | FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA GONZAGA | 347.509.528-93 |
| 20 | GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA | 453.160.848-88 |
| 21 | GABRIELA ALMEIDA ROCHA | 431.335.428-00 |
| 22 | GERALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTANA | 044.978.128-39 |
| 23 | GILBERTO PAZ DA SILVA | 039.564.348-11 |
| 24 | GRAZIELLE ARAUJO CABRAL | 483.583.298-14 |
| 25 | GUILHERME ESPESSATO GELSOMINI DIAS | 442.707.898-24 |
| 26 | JÉSSICA MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 379.383.248-17 |
| 27 | JOANNE ANGÉLICA SANTOS OLIVEIRA | 349.673.228-83 |
| 28 | JOSÉ VAGNER SANTOS SILVA | 297.126.238-31 |
| 29 | JUAN CARLO ALVES DIAS | 322.954.798-51 |
| 30 | JULIANNE COSTA MEKACHESKI | 472.021.468-19 |
| 31 | KAROLYN SILVA DE LIMA MANCIO | 403.046.658-35 |
| 32 | KEITY OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES | 228.593.258-83 |
| 33 | LEANDRO DOS SANTOS MOURA | 337.216.328-18 |
| 34 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | 392.803.608-41 |
| 35 | LILIAN RODRIGUES KLIPPEL | 169.594.998-60 |
| 36 | LUIS GUSTAVO DA SILVA ISMAEL | 104.840.097-29 |
| 37 | MAINARA MARTINS BEZERRA | 402.793.618-31 |
| 38 | MATHEUS LIMA DOS SANTOS | 451.260.098-18 |
| 39 | MEIRE DANTAS | 218.903.738-77 |
| 40 | MONICA SANTOS PRADO BARBOSA | 411.670.168-82 |
| 41 | NICOLE GUEDES SALAS | 387.913.358-17 |
| 42 | ODEMIR TADEU PEIXOTO JUNIOR | 287.421.358-69 |
| 43 | PEDRO HENRIQUE COLOTTI SANTOS | 422.499.088-18 |
| 44 | RACHEL SANTOS DE OLIVEIRA | 333.491.378-30 |
| 45 | RAFAEL RIBEIRO | 353.666.738-44 |
| 46 | RANIELE MORAIS DOS SANTOS | 359.642.858-05 |
| 47 | RAQUEL PORTO DE OLIVEIRA | 278.906.388-50 |
| 48 | RAYSSA GAIDARGI DE MACEDO | 087.460.099-57 |
| 49 | SERGIO VINICIUS DE MOURA | 159.077.718-28 |
| 50 | SIDNEY FRANCISCO DA SILVA REIS | 245.533.658-12 |
| 51 | TAYNARA DE MENEZES PEREIRA | 437.433.208-19 |
| 52 | THAIS CRISTINA SANTOS | 229.914.248-77 |
| 53 | THIAGO GARCIA LEPORINI | 329.822.548-75 |
| 54 | THIAGO HENRIQUE BRAGA DA SILVA | 383.677.488-75 |
| 55 | VICTOR CUNHA DOS SANTOS | 394.582.058-83 |
| 56 | VILMAR COSTA PEREIRA | 322.431.448-67 |
| 57 | WASHINGTON LUIZ SIMOES DE CARVALHO JUNIOR | 441.818.788-05 |
| 58 | WENDLER GABRIEL GOMES DA SILVA | 499.490.938-56 |
| 59 | WILLIANS BARBOSA | 320.451.488-90 |
| 60 | YURI AMATE | 470.564.188-48 |
| OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | ||
| NOME | CPF | |
| 1 | ADEILSON ANTÓNIO DA SILVA | 417.522.808-06 |
| 2 | ADILSON FERREIRA DA VEIGA JUNIOR | 448.228.088-74 |
| 3 | ADRIELY FERNANDA MAGALHÃES PIERRE | 469.121.138-18 |
| 4 | ALEXSANDRO ALVES GOMES | 453.093.348-23 |
| 5 | AMANDA MASCARENHAS | 524.803.368-32 |
| 6 | ANTONIO JOAQUIM DE LIMA | 822.659.927-04 |
| 7 | BRENDA DE ABREU NOGUEIRA | 451.776.238-66 |
| 8 | BRUNO MARQUES PAIXÃO GALINDO | 344.063.848-04 |
| 9 | BRUNO VINICIUS HERNANDES SOARES | 494.955.198-10 |
| 10 | CARLA ANDREA FONSECA LIMA | 257.849.528-97 |
| 11 | CAROLINA SOARES CHAMONE | 306.312.438-95 |
| 12 | DENIS PAULO RIBEIRO DOSE SANTOS | 268.080.788-07 |
| 13 | EDISON DA CRUZ SANTOS | 199.307.838-06 |
| 14 | EDSON SOUSA DE OLIVEIRA | 224.087.838-01 |
| 15 | FABIO AUGUSTO LEONARDI | 069.946.658-01 |
| 16 | GABRIEL PAPOULIAS DE ANDRADE | 460.812.878-74 |
| 17 | GABRIELE FERREIRA NERES DIAS | 471.501.458-09 |
| 18 | GISELE DE FARIA | 230.562.608-84 |
| 19 | GLAUCIA DA SILVA | 450.051.468-65 |
| 20 | HECTOR QUEIROZ DOS SANTOS | 285.123.558-32 |
| 21 | JADSON BRUNO SOARES DE MIRANDA JO | 384.135.648-67 |
| 22 | JAIRO MEKACHESKI | 159.087.648-25 |
| 23 | JAIRO MESACH SANTOS SANTANA | 424.971.438-11 |
| 24 | JEFFERSON ROCHA TRINDADE | 373.703.198-30 |
| 25 | JOÃO PAULO SANTOS RIBEIRO | 472.154.238-08 |
| 26 | KLEBER LEANDRO ROMANO DE SOUSA | 159.102.388-25 |
| 27 | LAYS DE OLIVEIRA SANTOS ESTEVAM | 406.641.908-98 |
| 28 | LEONARDO DE SOUSA | 311.775.088-69 |
| 29 | LEONARDO DOS SANTOS RIBEIRO | 401.947.468-01 |
| 30 | LIDIANE VIEIRA DOS SANTOS | 438.942.288-06 |
| 31 | LUCAS DOS SANTOS RIBEIRO | 401.947.478-83 |
| 32 | LUCAS SANTOS CRUZ | 347.308.648-75 |
| 33 | LUCIANO GONZALES | 262.963.648-81 |
| 34 | MAIRA IZZO | 088.194.038-03 |
| 35 | MARCEL DE PAULA CANDIDO | 418.605.498-37 |
| 36 | MARCELO DE LIMA ALMEIDA | 254.217.658-22 |
| 37 | MARCOS ANTONIO ALBUQUERQUE LAVOR | 108.527.468-30 |
| 38 | MARIA LUCIANA DANTAS DE MENEZES | 269.512.858-45 |
| 39 | MATHEUS PAPOULIAS DE ANDRADE | 236.062.358-36 |
| 40 | MILTON FERNANDES DE AZEVEDO | 799.500.358-72 |
| 41 | NAILLA MELORI MATEUS DE MORAES | 512.885.028-50 |
| 42 | NATHAN BIZERRA DE ANDRADE | 440.330.848-19 |
| 43 | NAYARA ANDRADE DOS SANTOS | 468.478.528-95 |
| 44 | PEDRO HENRIQUE COLLOTTI SANTANA | 488.624.248-09 |
| 45 | RAFAEL BRAGAIA DE OLIVEIRA E SILVA | 348.272.738-47 |
| 46 | RAFAEL JOAQUIM MENEZES DOS SANTOS | 331.660.318-20 |
| 47 | RENAN FERNANDES MAGALHÃES | 460.692.118-80 |
| 48 | RENAN SÉRGIO JUSTO PEREIRA | 508.643.848-90 |
| 49 | ROBERTA DA SILVA SANTANA | 446.883.378-50 |
| 50 | ROBERTO NERES DA SILVA JUNIOR | 314.821.028-03 |
| 51 | RODRIGO DOS SANTOS DIAS | 358.437.148-10 |
| 52 | SABRINA MARIA MELO | 436.337.398-90 |
| 53 | SANDRO SANTOS ARAÚJO | 228.186.038-89 |
| 54 | TAMYRIS CHIORO DE SOUZA | 369.721.148-02 |
| 55 | THIAGO HENRIQUE DA SILVA FERRÃO | 437.113.378-99 |
| 56 | THIAGO RIBEIRO SILVA | 339.415.688-17 |
| 57 | VANIA RÚBIA DA SILVA OLIVEIRA MELO | 280.852.928-74 |
| 58 | VÍCTOR CESAR SANTOS ESTEVAM | 469.353.238-00 |
| 59 | VICTOR DO NASCIMENTO PEREIRA CASTILHO | 495.757.768-44 |
| 60 | WAGNER JOSÉ DOS SANTOS | 301.259.208-30 |



