Conforme o edital, os selecionados deverão comparecer a sede da Fundação Settaport, Rua XV de
Novembro, 172 – 1º andar, Centro/Santos, entre os dias 06/08 e 08/08, para efetuar sua matrícula.
– No ato da matrícula, será obrigatória a doação dos seguintes itens:
-Documento com foto para conferência da inscrição
-1 Pacote de Bolacha Doce 150 grs. (recheada)
-1 caixa de suco de 1L. (Maguari, Dell Vale, Maratá, Da Fruta, Do Bem ou similares)
-1 Pacote de Achocolatado 800 grs. (Nescau ou Toddy)
-1 Caixa de Bombom 300 grs.
-1 (ou mais) peça de roupa usada, limpa e em condições de uso (Mulher, Homem ou Criança)
Esses itens serão destinados aos programas sociais realizado pela Fundação Settaport.
A não observância em relação aos critérios de inscrição e matrícula, e o não
cumprimento de qualquer item desse edital acarretarão na perda da vaga.
| AGENTE MARÍTIMO | ||
| 1 | ABNER FELIPE RODRIGUES CORDEIRO | 262.452.148-82 |
| 2 | ALMIR DE OLIVEIRA BISPO JUNIOR | 451.069.288-93 |
| 3 | ANA CRISTINA DOS SANTOS MARCONDES | 435.410.328-12 |
| 4 | ANA PAULA VASCONCELOS DE SOUZA | 310.566.748-22 |
| 5 | CARLOS EDUARDO LIBANIO | 329.794.188-03 |
| 6 | DOUGLAS NASCIMENTO DA SILVA | 477.525.988-10 |
| 7 | ERIKA CRISTINA RIBEIRO LOPES | 292.160.418-38 |
| 8 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR | 325.082.978-10 |
| 9 | LEANDRO RODRIGUES RAPOSO | 445.593.698-01 |
| 10 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA FILHO | 420.600.748-94 |
| 11 | MARCOS SANDERLAY ALVARES DOS SANTOS | 130.525.818-56 |
| 12 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | 440.718.558-94 |
| 13 | TAINAH DE SOUZA ROVAI | 393.688.618-03 |
| 14 | YARA MARIA MAGALHÃES MARCELINO | 080.747.596-36 |
| OPERAÇÃO PORTUÁRIA | ||
| 1 | DANIEL HENRIQUE NOVAES DOS SANTOS | 345.086.458-01 |
| 2 | FELIPE FAGUNDES OLIVEIRA | 463.104.738-08 |
| 3 | FERNANDA DE OLIVEIRA | 329.014.468-25 |
| 4 | IGOR ARISTEU SILVA | 450.831.438-44 |
| 5 | LEANDRO DA SILVA FRANCO | 131.880.508-28 |
| 6 | LEONARDO PASQUARELLI MATTOS SILVA | 444.653.308-80 |
| 7 | MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA | 134.042.508-42 |
| 8 | MATHEUS SILVA SOUZA | 436.877.738-76 |
| 9 | PAULO ROGÉRIO BRAZ JUNIOR | 474.470.028-44 |
| 10 | ROBERTA MARIA DOS SANTOS SILVA | 475.265.438-56 |
| 11 | VITORIO JOSE SANTANA | 232.763.228-54 |



